Продукция
Наша компания предлагает вам широкий спектр изделий для промышленных систем фильтрации воздуха и жидкостей, которые могут быть применены во многих отраслях, таких как предприятия химической, пищевой, космической, фармацевтической, атомной промышленности, организации здравоохранения, микроэлектроники и других областях.
Предлагаем вам ознакомиться с ассортиментом и техническими характеристиками нашей продукции.
Воздушные фильтры компании "Лаборатория Фильтров"используются для постоянного поддержания заданной чистоты воздуха, в соответствии с технологическими требованиями.
В связи с этим их разделяют, в зависимости от эффективности действия - фильтрующей способности, на 3 класса очистки воздуха по ГОСТ:
- фильтры грубой очистки , предварительная фильтрация воздуха.Класс фильтра G,(улавливают частицы размером более 10 мкм);
- фильтры тонкой очистки .Класс фильтра F(диаметр улавливаемых частиц более 1 мкм);
- «абсолютные» фильтры высокой очистки:
класс фильтра Е- EPA фильтры
класс фильтра H - HEPA фильтры
класс фильтра U - ULPA фильтры
Каждая из групп подразделяется на несколько классов в соответствии с определениями, проведенными в ГОСТ Р ЕН 779-2007(Фильтры очистки воздуха общего назначения) и ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 (Высокоэффективные фильтры очистки воздуха EPA/HEPA/ULPA)
Классификация воздушных фильтров
Воздушные фильтры в соответствии со своими характеристиками разделяются на пять групп:
- группа G - фильтры грубой очистки;
- группа F - фильтры тонкой очистки;
- группа Е - ЕРА фильтры;
- группа Н - НЕРА фильтры;
- группа U - ULPA фильтры.
Каждая из групп подразделяется на несколько классов в соответствии с определениями, приведёнными в ГОСТ Р ЕН 779-2007 (Фильтры очистки воздуха общего назначения) и ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 (Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, HEPA и ULPA).
Технические параметры основных типоразмеров
| Класс | Конечный перепад давления, Па | Средняя пылезадерживающая способность Аm по синтетической пыли, % | Средняя эффективность Еm для частиц с размерами 0,4 мкм, % |
| G1 | 250 | 50 ≤ Аm < 65 | - |
| G2 | 250 | 65 ≤ Аm < 80 | - |
| G3 | 250 | 80 ≤ Аm < 90 | - |
| G4 | 250 | 90 ≤ Аm | - |
| F5 | 450 | - | 40 ≤ Еm < 60 |
| F6 | 450 | - | 60 ≤ Еm < 80 |
| F7 | 450 | - | 80 ≤ Еm < 90 |
| F8 | 450 | - | 90 ≤ Еm < 95 |
| F9 | 450 | - | 95 ≤ Еm |
Классификация высокоэффективных фильтров очистки воздуха ЕРА, НЕРА и ULPA
| Класс фильтра | Интегральное значение, % | Локальное значение, % | ||
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| Е 10 | ≥ 85 | ≤ 15 | - | - |
| Е 11 | ≥ 95 | ≤ 5 | - | - |
| Е 12 | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | - | - |
| H 13 | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 |
| H 14 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 |
| U 15 | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | ≥ 99,9975 | ≤ 0,0025 |
| U 16 | ≥ 99,99995 | ≤ 0,00005 | ≥ 99,99975 | ≤ 0,00025 |
| U 17 | ≥ 99,999995 | ≤ 0,000005 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 |
Чистые помещения
Классификация чистых помещений по ГОСТ Р ИСО 14644-1-200
| Класс ИСО | Пределы максимальных концентраций (частицы/м3 воздуха) частиц размером, равным и большим приведенного ниже мкм | |||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | |
| Класс 1 ИСО | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс 2 ИСО | 100 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Класс 3 ИСО | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 0 |
| Класс 4 ИСО | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | 0 |
| Класс 5 ИСО | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| Класс 6 ИСО | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| Класс 7 ИСО | - | - | - | 352 000 | 832 000 | 29 300 |
| Класс 8 ИСО | - | - | - | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 |
| Класс 9 ИСО | - | - | - | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Подбор фильтров для чистых зон и помещений
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Микроэлектронная промышленность | + | + | + | ||||
| Приборостроение, вычислительная техника | + | + | + | ||||
| Оптика и лазеры. Космическая промышленность | + | + | + | + | |||
| Точная механика, гидравлика и пневматика | + | + | + | + | |||
| Прецизионные подшипники | + | ||||||
| Автомобильная промышленность | + | ||||||
| Парфюмерия и косметика | + | ||||||
| Пищевая промышленность | + | ||||||
| Область применения | Класс чистого помещения по GMP | ||||||
| A, B | C | D | |||||
| Производство лекарственных средств: | |||||||
| - стерильных | + | ||||||
| - нестерильных | + | + | + | ||||
| Производство изделий медицинского назначения | + | + | + | ||||
| Больницы: | |||||||
| - операционные | + | + | + | ||||
| - палаты интенсивной терапии | + | + | |||||
| - другие помещения | + | + | |||||
| Типовые решения по организации очистки воздухадля помещений разного класса чистоты | 1 ступень очистки | G3 | G2 | F5 | F5 | G4 | G3 |
| 2 ступень очистки | F6 | F5 | F9 | F8 | F7 | F6 | |
| 3 ступень очистки | Е11 | Е10 | Н14 | Н13 | Е12 | Е11 | |
| 4 ступень очистки | U16 | U15 | |||||



