Обозначение воздухораспределителей
Воздухораспределитель ФЯ 651Воздухораспределитель с верхним расположением круглого патрубка |
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L1 | W1 | L2 | W2 | H | ØD | |||
305х305х78 | 120 | 395 | 395 | 225 | 360 | 290 | 200 | 8,2 |
305х610х78 | 260 | 700 | 395 | 530 | 360 | 290 | 200 | 11,6 |
530х530х78 | 410 | 620 | 620 | 450 | 585 | 290 | 250 | 13,9 |
610х610х78 | 550 | 700 | 700 | 530 | 665 | 290 | 250 | 16,2 |
1130х530х78 | 890 | 1220 | 620 | 1050 | 585 | 290 | 315 | 23,6 |
1220х610х78 | 1120 | 1310 | 700 | 1140 | 665 | 290 | 315 | 26,4 |
305х305х150 | 120 | 395 | 395 | 225 | 360 | 362 | 200 | 9,3 |
305х610х150 | 260 | 700 | 395 | 530 | 360 | 362 | 200 | 13,2 |
530х530х150 | 410 | 620 | 620 | 450 | 585 | 362 | 250 | 15,8 |
610х610х150 | 550 | 700 | 700 | 530 | 665 | 362 | 250 | 18,4 |
130х530х150 | 890 | 1220 | 620 | 1050 | 585 | 362 | 315 | 26,5 |
1220х610х150 | 1120 | 1310 | 700 | 1140 | 665 | 362 | 315 | 29,6 |
305х305х300 | 440 | 395 | 395 | 225 | 360 | 512 | 200 | 11,7 |
305х610х300 | 920 | 700 | 395 | 530 | 360 | 512 | 200 | 16,7 |
530х530х300 | 1440 | 620 | 620 | 450 | 585 | 512 | 250 | 19,7 |
610х610х300 | 1940 | 700 | 700 | 530 | 665 | 512 | 250 | 22,8 |
1130х530х300 | 3170 | 1220 | 620 | 1050 | 585 | 512 | 315 | 32,6 |
1220х610х300 | 3980 | 1310 | 700 | 1140 | 665 | 512 | 315 | 36,2 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.