Телефон:

+7(930)848-28-62
Заказать обратный звонок

Воздухораспределитель ФЯ 662

Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка с умешанными размерами по высоте


Размеры фильтра ШхВхГ, мм Производительность, м3/час Размеры, мм Масса, кг
L1 W1 L2 W2 H H1 H2 ØD
305х305х78 120 395 395 360 225 267 139 12 200 10
305х610х78 260 395 700 360 530 267 139 12 200 13,4
530х530х78 410 620 620 585 450 317 164 12 250 17,7
610х610х78 550 700 700 665 530 317 164 12 250 20,4
1130х530х78 890 620 1220 585 1050 382 196 12 315 27,7
1220х610х78 1120 700 1310 665 1140 382 196 12 315 31
305х305х150 120 395 395 360 225 340 211 84 200 11,2
305х610х150 260 395 700 360 530 340 211 84 200 15
530х530х150 410 620 620 585 450 390 236 84 250 19,6
610х610х150 550 700 700 665 530 390 236 84 250 22,5
130х530х150 890 620 1220 585 1050 454 268 84 315 30,6
1220х610х150 1120 700 1310 665 1140 454 268 84 315 34,2
305х305х300 440 395 395 360 225 490 361 233 200 13,5
305х610х300 920 395 700 360 530 490 361 233 200 18,5
530х530х300 1440 620 620 585 450 540 386 233 250 23,5
610х610х300 1940 700 700 665 530 540 386 233 250 27
1130х530х300 3170 620 1220 585 1050 605 418 233 315 36,6
1220х610х300 3980 700 1310 665 1140 605 418 233 315 40,8

Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.